BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 21311 | Bâtiments d'exploitation | | | | investissement | ordre | dépense | 4281.00 | | | | 0.00 | 4281.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 21351 | Bâtiments d'exploitation | | | | investissement | ordre | dépense | 45858.00 | | | | 0.00 | 45858.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | | | investissement | ordre | dépense | 197375.00 | | | | 0.00 | 249861.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13918 | Autres | | | | investissement | ordre | dépense | 206689.00 | | | | 0.00 | 206689.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13933 | PAE | | | | investissement | ordre | dépense | 395.00 | | | | 0.00 | 395.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |