BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | | | investissement | ordre | recette | 81764.00 | | | | 0.00 | 81764.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28173 | Constructions | | | | investissement | ordre | recette | 978831.81 | | | | 0.00 | 978833.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28154 | Matériel industriel | | | | investissement | ordre | recette | 114540.79 | | | | 0.00 | 116160.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6156 | Maintenance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 244690.80 | | | | 0.00 | 290000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6161 | Multirisques | | | | fonctionnement | réel | dépense | 34433.07 | | | | 0.00 | 34435.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |