BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 617 | Etudes et recherches | | | | fonctionnement | réel | dépense | 75887.50 | | | | 0.00 | 83308.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6161 | Multirisques | | | | fonctionnement | réel | dépense | 8957.28 | | | | 0.00 | 8958.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6226 | Honoraires | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 1540.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 618 | Divers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 3090.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 611 | Sous-traitance générale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 40902.40 | | | | 0.00 | 41200.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |