BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement mobilité | | | | fonctionnement | réel | dépense | 58505.15 | | | | 0.00 | 58844.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 2000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | fonctionnement | réel | recette | 8641.33 | | | | 0.00 | 1000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6251 | Voyages et déplacements | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1206.47 | | | | 0.00 | 6217.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 65888 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 3114.50 | | | | 0.00 | 4000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |