BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 022 | Information, communication, publicité | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 15790.00 | 15790.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 326 | Manifestations sportives | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 91679.00 | 91679.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 280000.00 | 280000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6456 | Versement au F.N.C. du supplément familial | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 657382 | Organismes publics divers | 30 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 30000.00 | 30000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |