BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1311 | Etat et établissements nationaux | | | | investissement | réel | recette | 239146.90 | 87789.00 | | 25817.00 | 25817.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1313 | Départements | | | | investissement | réel | recette | 300026.72 | 0.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1312 | Régions | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | 89712.00 | 0.00 | 138793.00 | 138793.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 5659617.00 | | 4527693.00 | 4527693.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2145 | Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements | | | | investissement | réel | recette | 5446.21 | 0.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |