BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | fonctionnement | ordre | recette | 0.00 | | | 7840598.00 | 7840598.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | 0.00 | | | 601942.00 | 601942.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 195050.00 | 195050.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | recette | 0.00 | | | 599942.00 | 599942.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3355 | Travaux | | | | investissement | ordre | dépense | 0.00 | | | 6559091.00 | 6559091.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |