BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 97710.00 | 97710.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | | | 47400.00 | 47400.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 75 | Autres produits de gestion courante | 7574 | Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 40583.00 | 40583.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 200133.00 | 200133.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | | | 242570.00 | 242570.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |