BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 23 | Immobilisations en cours | 2313 | Constructions | | | | investissement | réel | dépense | 2066050.00 | 1050000.00 | 352596.49 | 205000.00 | 205000.00 | | 352596.49 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 44492.94 | 40000.00 | | 60000.00 | 60000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 70118 | Autres ventes d'eau | | | | fonctionnement | réel | recette | 90816.19 | 50000.00 | | 122000.00 | 122000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | fonctionnement | réel | recette | 9629563.05 | 9750000.00 | | 9890000.00 | 9890000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 66 | Charges financières | 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | | fonctionnement | réel | dépense | -1729.23 | -2693.00 | | -2277.00 | -2277.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |