BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement de mobilité | | | | fonctionnement | réel | dépense | 39364.47 | 40000.00 | | 44000.00 | 44000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 21870.03 | 22000.00 | | 24000.00 | 24000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 3000.00 | | 2000.00 | 2000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2162187.32 | 2260000.00 | | 2430000.00 | 2430000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6413 | Primes et gratifications | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |