BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6288 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 830.00 | | 745.00 | 745.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6231 | Annonces et insertions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 6882.95 | 8390.00 | | 8390.00 | 8390.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28031 | Frais d'études | | | | investissement | ordre | recette | 16450.00 | 18170.00 | | 16450.00 | 16450.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6236 | Catalogues et imprimés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 40000.00 | 40000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6226 | Honoraires | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 1590.00 | | 1590.00 | 1590.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |