BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6534 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 021 | Assemblée locale | | fonctionnement | réel | dépense | 108793.01 | | | | 0.00 | 133443.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | | investissement | réel | dépense | 108962.61 | | | | 0.00 | 274465.00 | 120749.54 | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2188 | Autres immobilisations corporelles | 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | | investissement | réel | dépense | 146317.18 | | | | 0.00 | 252692.00 | 102178.66 | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 810 | Services communs | | investissement | réel | recette | 7575.00 | | | | 0.00 | 14000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | | fonctionnement | réel | dépense | 121102.37 | | | | 0.00 | 130563.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |