BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 9704.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 83391.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | 15264.91 | | | | 0.00 | 211901.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | | | fonctionnement | ordre | recette | 15264.91 | | | | 0.00 | 211901.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 64584.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |