| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE | 
|---|
| Compte administratif | 2023 | 24250036100066 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés |   |   |   | investissement | ordre | recette | 161754.36 |   |   |   | 0.00 | 310053.00 |   | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2023 | 24250036100066 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux |   |   |   | fonctionnement | réel | dépense | 800.00 |   |   |   | 0.00 | 41600.00 |   | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2023 | 24250036100066 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement |   |   |   | investissement | réel | dépense | 0.00 |   |   |   | 0.00 | 160374.00 |   | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2023 | 24250036100066 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés |   |   |   | fonctionnement | ordre | recette | 1380.47 |   |   |   | 0.00 | 149679.00 |   | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2023 | 24250036100066 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement |   |   |   | fonctionnement | réel | dépense | 580.47 |   |   |   | 0.00 | 1500.00 |   | non spécialisé | 
| ... (suite non affichée) |