BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | investissement | réel | dépense | 8408430.74 | | | | 0.00 | 8408430.74 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 023 | Virement à la section d'investissement | 023 | Virement à la section d'investissement | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 9654448.74 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33581 | Frais accessoires | | | | investissement | ordre | dépense | 701240.08 | | | | 0.00 | 818087.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3351 | Terrains | | | | investissement | ordre | recette | 49220.08 | | | | 0.00 | 222166.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33581 | Frais accessoires | | | | investissement | ordre | recette | 776178.61 | | | | 0.00 | 776181.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |