BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 70118 | Autres ventes d'eau | | | | fonctionnement | réel | recette | 90816.19 | | | | 0.00 | 50000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | fonctionnement | réel | recette | 9629563.05 | | | | 0.00 | 9750000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1017.27 | | | | 0.00 | 1050.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 44492.94 | | | | 0.00 | 54950.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6542 | Créances éteintes | | | | fonctionnement | réel | dépense | 5355.65 | | | | 0.00 | 5356.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |