BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 658 | Charges diverses de la gestion courante | | | | fonctionnement | réel | dépense | 3585.54 | | | | 0.00 | 3587.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6542 | Créances éteintes | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4264.10 | | | | 0.00 | 4265.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 139111 | Agence de l'eau | | | | investissement | ordre | dépense | 460609.54 | | | | 0.00 | 461000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | fonctionnement | réel | dépense | 15550.10 | | | | 0.00 | 15551.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13915 | Groupements de collectivités | | | | investissement | ordre | dépense | 41600.00 | | | | 0.00 | 41600.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |