BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Décision modificative | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 002 | Résultat d'exploitation reporté | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | fonctionnement | réel | recette | 7455709.49 | 4663391.88 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | fonctionnement | réel | dépense | 12406.61 | 0.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6542 | Créances éteintes | | | | fonctionnement | réel | dépense | 5355.65 | 5000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | investissement | réel | recette | 2004028.60 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | fonctionnement | réel | dépense | 7840.11 | 10000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |