BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Décision modificative | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6161 | Multirisques | | | | fonctionnement | réel | dépense | 13612.13 | 14000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | fonctionnement | réel | dépense | 500.33 | 560.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 618 | Divers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 463.66 | 500.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 022 | Dépenses imprévues | 022 | Dépenses imprévues | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 1000000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6256 | Missions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 649.39 | 500.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |