BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Décision modificative | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | 633 | Développement touristique | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 101074.00 | | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Dotations et participations | 7473 | Départements | 326 | Manifestations sportives | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | 10000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 204 | Subventions d'équipement versées | 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 515 | Opérations d'aménagement | | investissement | réel | dépense | 0.00 | 137500.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 65748 | Autres personnes de droit privé | 70 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 281429.00 | | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Décision modificative | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6281 | Concours divers (cotisations) | 515 | Opérations d'aménagement | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 223605.00 | | | 0.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |