BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 204 | Subventions d'équipement versées | 2041412 | Bâtiments et installations | 70 | Services communs | | investissement | réel | dépense | | 400000.00 | | 400000.00 | 400000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 510 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | | 102.00 | | 136.00 | 136.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 501 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | | 34.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 50 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | | | | 100.00 | 100.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 52 | Politique de la ville | | fonctionnement | réel | dépense | | 0.00 | | 29.00 | 29.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |