BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1311 | Etat et établissements nationaux | | | | investissement | réel | recette | 25816.54 | 25817.00 | | 75000.00 | 75000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, ) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 2000.00 | | 2000.00 | 2000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 778 | Autres produits exceptionnels | | | | fonctionnement | réel | recette | 3555.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2145 | Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements | | | | investissement | réel | recette | 1483.56 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1726.60 | 600.00 | | 1530.00 | 1530.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |