BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 97710.00 | | 130096.00 | 130096.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | recette | | 242570.00 | | 1068538.00 | 1068538.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | | | fonctionnement | ordre | dépense | | 778583.00 | | 982786.00 | 982786.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 715210.00 | | 100904.00 | 100904.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | dépense | | 47400.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |