BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28131 | Bâtiments | | | | investissement | ordre | recette | 595864.00 | 610000.00 | | 610000.00 | 610000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6256 | Missions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1607.92 | 4000.00 | | 4000.00 | 4000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28128 | Autres terrains | | | | investissement | ordre | recette | 3690.00 | 3690.00 | | 3690.00 | 3690.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6251 | Voyages et déplacements | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 800.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6532 | Frais de mission | | | | fonctionnement | réel | dépense | 205.50 | 4000.00 | | 4000.00 | 4000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |