BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6257 | Réceptions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1151.80 | 2000.00 | | 3000.00 | 3000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 23 | Immobilisations en cours | 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | | | investissement | réel | dépense | 9641009.03 | 8691071.00 | 4174505.48 | 7471000.00 | 7471000.00 | | 4174505.48 | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28175 | Installations, matériel et outillage techniques | | | | investissement | ordre | recette | 515233.00 | 515233.00 | | 515216.00 | 515216.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1641 | Emprunts en euro | | | | investissement | réel | dépense | 1064391.75 | 1300000.00 | 0.00 | 1379067.00 | 1379067.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6288 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 27.40 | 745.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |