BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28188 | Autres | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 234965.54 | | | | 0.00 | 224589.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | 61 | Interventions économiques transversales | | fonctionnement | réel | dépense | 309029.50 | | | | 0.00 | 334109.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | 52 | Politique de la ville | | fonctionnement | réel | dépense | 130163.40 | | | | 0.00 | 142765.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28185 | Matériel de téléphonie | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 26227.78 | | | | 0.00 | 28064.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 65818 | Autres | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 11500.00 | | | | 0.00 | 11500.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |