BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1726.60 | | | | 0.00 | 2125.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 014 | Atténuations de produits | 739 | Restitution de la taxe Versement de mobilité | | | | fonctionnement | réel | dépense | 43008.18 | | | | 0.00 | 50000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6135 | Locations mobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 9808.05 | | | | 0.00 | 15000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | fonctionnement | réel | dépense | 562.36 | | | | 0.00 | 592.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 778 | Autres produits exceptionnels | | | | fonctionnement | réel | recette | 3555.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |