BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 20 | Immobilisations incorporelles | 2051 | Concessions et droits assimilés | | | | investissement | réel | dépense | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6251 | Voyages et déplacements | | | | fonctionnement | réel | dépense | 11732.86 | | | | 0.00 | 12039.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2154 | Matériel industriel | | | | investissement | réel | dépense | 0.00 | | 281.80 | | 0.00 | 65022.80 | 65022.80 | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | investissement | ordre | recette | 28048.60 | | | | 0.00 | 25869.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6231 | Annonces et insertions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4696.00 | | | | 0.00 | 8511.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |