| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100017 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70848 | aux autres organismes | 70 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | | 187000.00 | | 194917.00 | 194917.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100017 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7018 | Autres ventes de produits finis | 325 | Autres équipements sportifs ou de loisirs | | fonctionnement | réel | recette | | 10000.00 | | 10000.00 | 10000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100017 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 847 | Equipements de voirie | | fonctionnement | réel | dépense | | 1056.00 | | 1097.00 | 1097.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100017 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 845 | Voirie communale | | fonctionnement | réel | dépense | | 1935.00 | | 2010.00 | 2010.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100017 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 70 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | | 940.00 | | 977.00 | 977.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |