| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100025 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28151 | Installations complexes spécialisées | | | | investissement | ordre | recette | 960864.00 | 960864.00 | | 960864.00 | 960864.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100025 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28148 | Autres constructions | | | | investissement | ordre | recette | 567050.00 | 567050.00 | | 567050.00 | 567050.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100025 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 67 | Charges spécifiques | 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 10000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100025 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28145 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | | | investissement | ordre | recette | 5820917.98 | 5927927.00 | | 5930852.00 | 5930852.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100025 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 67 | Charges spécifiques | 6711 | Pénalités de retard sur marchés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 10000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |