| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100033 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 747 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | fonctionnement | ordre | recette | 0.00 | | | 55283.00 | 55283.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100033 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | fonctionnement | ordre | recette | 48021.56 | 48022.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100033 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 627 | Services bancaires et assimilés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 11469.16 | 5000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100033 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 604 | Achats d'études et prestations de services | | | | fonctionnement | réel | dépense | 15001452.16 | 14672166.41 | | 15066636.85 | 15066636.85 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100033 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13914 | Communes | | | | investissement | ordre | dépense | 14086.00 | 14086.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |