| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100074 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | recette | 587579.44 | 587579.00 | | 587735.00 | 587735.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100074 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33581 | Frais accessoires | | | | investissement | ordre | recette | 699487.50 | 699489.00 | | 738880.00 | 738880.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100074 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 39547.24 | 40140.00 | | 71246.00 | 71246.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100074 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 7561647.66 | 7561651.00 | | 7522095.00 | 7522095.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100074 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | 769.80 | 2800.00 | | 2000.00 | 2000.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |