| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100082 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 130096.00 | | 184314.00 | 184314.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100082 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | | 951080.00 | | 1007330.00 | 1007330.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100082 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 100904.00 | | 1000300.00 | 1000300.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100082 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | | | fonctionnement | ordre | recette | | 2051324.00 | | 1599974.00 | 1599974.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100082 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | | 2051324.00 | | 1599974.00 | 1599974.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |