| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100090 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 041 | Opérations patrimoniales | 238 | Avances versés sur commandes d'immobilisations corporelles | | | | investissement | ordre | recette | 174963.87 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100090 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 75 | Autres produits de gestion courante | 7511 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | fonctionnement | réel | recette | 2351.04 | 2000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100090 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 66 | Charges financières | 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 203488.00 | 219039.00 | | 266133.00 | 266133.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100090 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 75 | Autres produits de gestion courante | 7511 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 2000.00 | 2000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100090 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 75 | Autres produits de gestion courante | 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | | | | fonctionnement | réel | recette | 53804.00 | 40000.00 | | 54000.00 | 54000.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |