| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100108 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 23 | Immobilisations en cours | 2313 | Constructions | | | | investissement | réel | dépense | 553154.98 | 1038000.00 | 1077885.60 | 3450000.00 | 3450000.00 | | 1077885.60 | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100108 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28128 | Autres terrains | | | | investissement | ordre | recette | 3690.00 | 3690.00 | | 3690.00 | 3690.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100108 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28031 | Frais d'études | | | | investissement | ordre | recette | 75112.72 | 76000.00 | | 112600.00 | 112600.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100108 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2805 | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | investissement | ordre | recette | 20334.00 | 23000.00 | | 25000.00 | 25000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100108 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | | | investissement | ordre | recette | 1003605.00 | 1005000.00 | | 1131000.00 | 1131000.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |