| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 24250036100116 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement mobilité | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1123.70 | 2556.00 | | 2654.00 | 2654.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100116 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 312.01 | 720.00 | | 737.00 | 737.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100116 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28175 | Installations, matériel et outillage techniques | | | | investissement | ordre | recette | 515215.36 | 515216.00 | | 507490.00 | 507490.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100116 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 011 | Charges à caractère général | 62876 | au GFP de rattachement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 25071.00 | 25071.00 | | 29553.00 | 29553.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 24250036100116 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 561.74 | 1315.00 | | 1311.00 | 1311.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |