BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281534 | Réseaux d'électrification | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 8127.00 | 8127.00 | | 8166.00 | 8166.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 814 | Eclairage public | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 204.00 | | 204.00 | 204.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28152 | Installations de voirie | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 13060.00 | 13060.00 | | 22279.00 | 22279.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281532 | Réseaux d'assainissement | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 536.00 | 536.00 | | 545.00 | 545.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 76 | Produits financiers | 761 | Produits de participations | 01 | Opérations non ventilables | | fonctionnement | réel | recette | 0.36 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |