| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE | 
|---|
| Budget primitif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. |  |  |  | fonctionnement | réel | dépense | 19701.32 | 23000.00 |  | 23000.00 | 23000.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |  |  |  | investissement | réel | dépense | 19448.00 | 100000.00 |  | 90000.00 | 90000.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale |  |  |  | fonctionnement | réel | dépense | 35462.88 | 85000.00 |  | 85000.00 | 85000.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1314 | Communes |  |  |  | investissement | réel | recette | 0.03 |  |  |  | 0.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 13 | Subventions d'investissement | 1318 | Autres |  |  |  | investissement | réel | recette | 0.00 |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  | non spécialisé | 
| ... (suite non affichée) |