BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2020 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6065 | Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 993.98 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 117492.96 | 125000.00 | | 125000.00 | 125000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement de transport | | | | fonctionnement | réel | dépense | 54105.72 | 56000.00 | | 58894.00 | 58894.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 61558 | Autres biens mobiliers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 27072.55 | 29000.00 | | 29000.00 | 29000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 121385.61 | 121382.00 | | 124444.00 | 124444.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |