BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7018 | Autres ventes de produits finis | | | | fonctionnement | réel | recette | 14350.42 | 25000.00 | | 25000.00 | 25000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | | | | fonctionnement | ordre | recette | 214.00 | | | 989.00 | 989.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | fonctionnement | réel | dépense | 7212.61 | 5000.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28188 | Autres immobilisations corporelles | | | | investissement | ordre | recette | 121272.83 | 116582.00 | | 117786.00 | 117786.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28184 | Mobilier | | | | investissement | ordre | recette | 39158.81 | 35847.00 | | 36327.00 | 36327.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |