BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 16716.82 | | 30621.00 | 30621.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 21000.00 | | 21000.00 | 21000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | 1768.92 | 40746.95 | | 55481.00 | 55481.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | 29896.00 | | 29896.00 | 29896.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | 101235.00 | 120873.00 | | 76824.00 | 76824.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |