| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE | 
|---|
| Budget primitif | 2021 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés |   |   |   | investissement | ordre | dépense | 607370.41 |   |   |   | 0.00 |   |   | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2021 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus |   |   |   | investissement | réel | dépense | 51728.00 | 605732.00 |   | 653364.00 | 653364.00 |   |   | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2021 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés |   |   |   | investissement | ordre | recette | 1882017.67 |   |   |   | 0.00 |   |   | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2021 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement |   |   |   | fonctionnement | réel | dépense | 68207.97 | 291030.00 |   | 243713.00 | 243713.00 |   |   | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2021 | 24250036100074 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 002 | Résultat de fonctionnement reporté |   |   |   | fonctionnement | réel | recette | 14957303.17 | 14957303.17 |   | 13666945.61 | 13666945.61 |   |   | non spécialisé | 
| ... (suite non affichée) |