BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 82880.46 | 691766.00 | | 945542.00 | 945542.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | investissement | réel | dépense | 104052.14 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6045 | Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1690.00 | 42500.00 | | 52900.00 | 52900.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | 91814.71 | 2395105.00 | | 3183222.00 | 3183222.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | dépense | 128013.67 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |