BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 014 | Atténuations de produits | 706129 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1110685.00 | 1040000.00 | | 1220000.00 | 1220000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 014 | Atténuations de produits | 701249 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1643125.00 | 2020000.00 | | 1830000.00 | 1830000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 3698591.80 | 3875120.00 | | 3979610.00 | 3979610.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | fonctionnement | réel | dépense | 904702.83 | 0.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 627 | Services bancaires et assimilés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1485.07 | 10000.00 | | 10000.00 | 10000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |