BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281782 | Matériel de transport | | | | investissement | ordre | recette | 39974.82 | 40000.00 | | 32746.00 | 32746.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281561 | Service de distribution d'eau | | | | investissement | ordre | recette | 65653.00 | 66000.00 | | 76500.00 | 76500.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28154 | Matériel industriel | | | | investissement | ordre | recette | 50431.00 | 50500.00 | | 61820.00 | 61820.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | | | | fonctionnement | réel | dépense | 3540.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2817311 | Bâtiments d'exploitation | | | | investissement | ordre | recette | 275804.66 | 276000.00 | | 262408.00 | 262408.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |