BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6161 | Multirisques | | | | fonctionnement | réel | dépense | 18849.76 | 17000.00 | | 21000.00 | 21000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6156 | Maintenance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 110413.79 | 200000.00 | | 210000.00 | 210000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6135 | Locations mobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 33924.69 | 20000.00 | | 40000.00 | 40000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 778 | Autres produits exceptionnels | | | | fonctionnement | réel | recette | 76779.70 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | | | | fonctionnement | réel | dépense | 62950.68 | 75000.00 | | 85000.00 | 85000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |