BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28153 | Installations à caractère spécifique | | | | investissement | ordre | recette | 5284.00 | 5284.00 | | 27346.00 | 27346.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6161 | Multirisques | | | | fonctionnement | réel | dépense | 6381.09 | 5170.00 | | 8140.00 | 8140.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28157 | Agencements et aménagements des matériel et outillage industriels | | | | investissement | ordre | recette | 694.00 | 694.00 | | 15613.00 | 15613.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 617 | Etudes et recherches | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4900.00 | 21420.00 | | 22000.00 | 22000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 618 | Divers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 3610.00 | | 3000.00 | 3000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |