BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, ) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4453.13 | | | | 0.00 | 5000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 46473.68 | | | | 0.00 | 55000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | | | | fonctionnement | réel | dépense | 21440.68 | | | | 0.00 | 33000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6066 | Carburants | | | | fonctionnement | réel | dépense | 217104.70 | | | | 0.00 | 245000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6064 | Fournitures administratives | | | | fonctionnement | réel | dépense | 365.50 | | | | 0.00 | 8000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |