BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | dépense | 128013.67 | | | | 0.00 | 128014.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 023 | Virement à la section d'investissement | 023 | Virement à la section d'investissement | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 104052.14 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 323880.52 | | | | 0.00 | 1465896.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | dépense | 91814.71 | | | | 0.00 | 2395105.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | investissement | ordre | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 104052.14 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |