BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 10466.74 | | | | 0.00 | 16000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 014 | Atténuations de produits | 706129 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1128658.00 | | | | 0.00 | 1128658.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | fonctionnement | réel | recette | 10008285.94 | | | | 0.00 | 9210000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 63512 | Taxes foncières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 8064.00 | | | | 0.00 | 15000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau | | | | fonctionnement | réel | dépense | 400925.00 | | | | 0.00 | 402900.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |